모델 번호 | 최대 토출양 | 최대 토출양 | 최대 토출양 | 최대 토출 압력 | 최대 토출 압력 |
ml/min | gph | lph | psi | bar | |
SM030 고압 (High Pressure) | 28 | 0.44 | 1.68 | 217 | 15 |
SM030 | 30 | 0.48 | 1.80 | 145 | 10 |
SM060 | 60 | 0.95 | 3.60 | 116 | 8 |
SM100 | 100 | 1.59 | 6.00 | 58 | 4 |
SM03R* 고압 (High Pressure) | 28 | 0.44 | 1.68 | 217 | 15 |
SM03R* | 30 | 0.48 | 1.80 | 102 | 7 |
SM06R* | 60 | 0.95 | 3.60 | 102 | 7 |
SM10R* | 100 | 1.59 | 6.00 | 58 | 4 |
*내부 안전 밸브가 장착 된 모델 | *Models equipped with internal relief valve. | *Models equipped with internal relief valve. | *Models equipped with internal relief valve. | *Models equipped with internal relief valve. | *Models equipped with internal relief valve. |
모델 번호 | 최대 토출양 | 최대 토출양 | 최대 토출양 | 최대 토출 압력 | 최대 토출 압력 |
ml/min | gph | lph | psi | bar | |
SP, ST or SA030 고압 (High Pressure) | 25 | 0.40 | 1.50 | 290 | 20 |
SP, ST or SA030 | 30 | 0.48 | 1.80 | 145 | 10 |
SP, ST or SA060 | 60 | 0.95 | 3.60 | 145 | 10 |
SP, ST or SA100 | 100 | 1.59 | 6.00 | 58 | 4 |
SP, ST or SA200 | 220 | 3.49 | 13.20 | 29 | 2 |
SP, ST or SA03R* 고압 (High Pressure) | 28 | 0.44 | 1.68 | 217 | 15 |
SP, ST or SA03R* | 30 | 0.48 | 1.80 | 145 | 10 |
SP, ST or SA06R* | 60 | 0.95 | 3.60 | 102 | 7 |
SP, ST or SA10R* | 100 | 1.59 | 6.00 | 102 | 7 |
*내부 안전 밸브가 장착 된 모델 | *Models equipped with internal relief valve. | *Models equipped with internal relief valve. | *Models equipped with internal relief valve. | *Models equipped with internal relief valve. | *Models equipped with internal relief valve. |
주문 코드 | 펌프 헤드 | 오링 | 밸브 시트 | 조인트 | 밸브 또는 볼 스톱 | 호스 (I.D. x O.D. mm) | Application |
PE | PVC | EPDM | EPDM | PVC | PVC | 6x8 PE | 일반 화학 |
PF | PVC | FKM | FKM | PVC | PVC | 6x8 PE | 일반 화학 |
KE | PVDF | EPDM | EPDM | PVDF | PVDF | 6x8 PE | 일반 화학 |
KF | PVDF | FKM | FKM | PVDF | PVDF | 6x8 PE | 일반 화학 |
KP | PVDF | FKM | PTFE | PVDF | PTFE | 6x8 FEP | 일반 화학 |
ST | 316SS | PFTE | – | Ceramic | PTFE | 6x8 PTFE | 일반 화학 |
CL | Acrylic | FKM | FKM | PVC | PVC | 6x8 PE | 가스 배출 액체 |
CA | Acrylic | FKM | FKM | PVC | PVC | 6x8 PE | 가스 배출 액체 |
CN | Acrylic | FKM | FKM | PVC | PVC | 6x8 PE | 가스 배출 액체 |
CD | Acrylic | FKM | FKM | PVC | PVC* | 6x8 PE | 가스 배출 액체 |
BH | PVC | EPDM | PTFE | PVC | PVC | 4x6 PA | 고압 |
CH | PVC | EPDM | PTFE | PVC | PVC | 4x6 PA | 고압 |
HV | PVC | FKM | – | PVC | – | 12x18 PVC | 고점도 |
* (Hastelloy Spring) |