최대 용량 | 최대 토출 압력 | 최대 사용 온도 | 최대 흡입 압력 | |||
gph | psi (bar) | psi (bar) | F (C)3 | F (C)*** | psi (bar) | |
모델 (Model)1 | 비금속 재질2 | 금속 재질 | 비금속 재질 | 금속 재질 | ||
P100 | 27.0 | 350 (24) | 1500 (103) | 140 ̊ (60 ̊) | 250 ̊ (121 ̊) | 250 (17) |
P200 | 81.0 | 350 (24) | 1000 (69) | 140 ̊ (60 ̊) | 250 ̊ (121 ̊) | 250 (17) |
P300 | 81.4 | N/A | 2500 (172) | N/A | 250 ̊ (121 ̊) | 500 (34) |
P400 | 242.8 | 350 (24) | 1000 (69) | 140 ̊ (60 ̊) | 250 ̊ (121 ̊) | 250 (17) |
P500 | 425.9 | N/A | 2500 (172) | N/A | 250 ̊ (121 ̊) | 500 (34) |
P600 | 890.3 | 350 (24) | 1000 (69) | 140 ̊ (60 ̊) | 250 ̊ (121 ̊) | 250 (17) |
MT8 | 8.0 | 350 (24) | 3500 (241) | 140˚ (60˚) | 250˚ (121˚) | 500 (34)4 |
1 등급은 X - 캠 디자인 용입니다.
2 PVDF 재질 최대 350 psi (24 bar), 폴리프로필렌(PP)재질 최대 250 psi (17 bar)
3 사용온도 160 ° F (71 ° C)에서 250 ° F (121 ° C)인 경우 본사에 문의주십시오.
4 비금속 MT8 모델의 경우 최대 300 psi (20 bar).