다이어프램 펌프 특징
광범위한 애플리케이션을 위한 다기능성과 신뢰성이 높은 펌프
- 저점도에서 고점도까지 모든 유체를 이송합니다.
- 다른 유형의 펌프를 손상시키거나 파괴할 수 있는 마모성 유체와 미립자를 포함한 유체를 펌프가 처리할 수 있도록 하는 씰없는 디자인과 수평 디스크 체크 밸브가 특징입니다.
- 간단하고 컴팩트한 디자인으로 초기 비용투자를 줄이고 유지 보수 비용을 낮춥니다.
- 운영 효율성은 에너지 비용을 절감합니다.
- 사고나 운전자 실수의 경우에도 펌프에 손상(또는 추가 유지 보수)없이 공회전이 가능합니다.
- 비정상적인 작동 조건을 허용합니다.
- 누출 또는 교체할 씰, 패킹 또는 컵 등이 없으므로 유지 보수 및 작동 중지 시간을 최소화합니다.
Files | |
---|---|
G04 사양 (한글 버전) | |
G04 사양 (Specifications) | |
성능, 크기, 옵션, 주문 정보 (Performance, Dimensions, Options, Ordering Information) | |
Application 워크시트 (Application Worksheet) | |
설치 지침 (Installation Guidelines) |
Files | |
---|---|
D04 사양 (Specifications) | |
성능, 크기, 옵션, 주문 정보 (Performance, Dimensions, Options, Ordering Information) | |
Application 워크시트 (Application Worksheet) | |
설치 지침 (Installation Guidelines) |
모델 (Model) | rpm | gpm | I/min |
---|---|---|---|
G04-X | 1450 | 2.40 | 9.1 |
G04-E | 1450 | 1.74 | 6.6 |
G04-S | 1450 | 1.35 | 5.1 |
모델 (Model) | rpm | gpm | I/min |
---|---|---|---|
G04-X | 960 | 1.58 | 6.0 |
G04-E | 960 | 1.16 | 4.4 |
G04-S | 960 | 0.87 | 3.3 |
최대 토출 압력 (Maximum Discharge Pressure) | |
금속의 헤드 (Metallic Heads): | 172 bar (2500 psi) |
최대 흡입 압력 (Maximum Inlet Pressure) | 34 bar (500 psi) |
최대 사용 온도 (Maximum Operating Temperature) | |
금속의 헤드 (Metallic Heads): | 121 ̊C (250 ̊F) - 사용온도 71 °C (160 °F) ~ 121 °C (250 °F)인 경우 본사에 문의주십시오. |
비금속의 헤드 (Non-metallic Heads): | 140 ̊F (60 ̊C) |
최대 고형물 크기 (Maximum Solids Size) | 200 마이크론 (microns) |
흡입구 포트 (Inlet Port) | 1/2 inch BSPT |
1/2 inch NPT | |
600lb ANSI RF 플랜지 (flange) | |
토출구 (Discharge Port) | 1/2 inch BSPT |
1/2 inch NPT | |
2500lb ANSI RF 플랜지 (flange) | |
샤프트 지름 (Shaft Diameter) | 22.2 mm (7/8 inch) |
샤프트 회전 (Shaft Rotation) | 역방향 (양방향) (Reverse (bi-directional)) |
베어링 (Bearings) | 정밀 볼 베어링 (Precision Ball Bearings) |
오일 용량 (Oil Capacity) | 1.05 liters (1.1 US quarts) |
무게 (Weight) | 16.8 kg (37 lbs.) |
모델 (Model) | rpm | gpm | l/min |
---|---|---|---|
D04-X | 1750 | 2.95 | 11.16 |
D04-E | 1750 | 2.04 | 7.71 |
D04-S | 1750 | 1.63 | 6.19 |
모델 (Model) | gal/rev @500 psi (34 bar) | @1500 psi (103 bar) | @2500 psi (172 bar) |
---|---|---|---|
D04-X | 0.0019 | 0.0018 | 0.0017 |
D04-E | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 |
D04-S | 0.0011 | 0.0010 | 0.0009 |
모델 (Model) | liters/rev@500 psi(34 bar) | @1500 psi(103 bar) | @2500 psi(172 bar) |
D04-X | 0.0070 | 0.0067 | 0.0064 |
D04-E | 0.0050 | 0.0047 | 0.0044 |
D04-S | 0.0041 | 0.0039 | 0.0035 |
최대 토출 압력 (Maximum Discharge Pressure) | |
금속의 헤드 (Metallic Heads): | 2500 psi (172 bar) |
최대 흡입 압력 (Maximum Inlet Pressure) | 500 psi (34 bar) |
최대 사용 온도 (Maximum Operating Temperature) | |
금속의 헤드 (Metallic Heads): | 250 ̊F (121 ̊C) - 사용온도 160 °F (71 °C) ~ 250 °F (121 °C)인 경우 본사에 문의주십시오. |
비금속의 헤드 (Non-metallic Heads): | 140 ̊F (60 ̊C) |
최대 고형물 크기 (Maximum Solids Size) | 200 마이크론 (microns) |
흡입구 포트 (Inlet Port) | 1/2 inch NPT |
토출구 (Discharge Port) | 1/2 inch NPT |
샤프트 지름 (Shaft Diameter) | 7/8 inch (22.2 mm) |
샤프트 회전 (Shaft Rotation) | 역방향 (양방향) (Reverse (bi-directional)) |
베어링 (Bearings) | 정밀 볼 베어링 (Precision Ball Bearings) |
오일 용량 (Oil Capacity) | 1.1 US quarts (1.05 liters) |
무게 (Weight) | 37 lbs. (16.8 kg) |
Files | |
---|---|
G04 금속성의 펌프 헤드 포함 (w/Metallic Pump Head) | (Solidworks Part) |
G04 금속성의 펌프 헤드 포함 (w/Metallic Pump Head) | (STEP File) |
Files | |
---|---|
D04 금속의 펌프 헤드 포함 (w/Metallic Pump Head) | (Solidworks Part) |
D04 금속의 펌프 헤드 포함 (w/Metallic Pump Head) | (IGES File zipped) |
D04 금속의 펌프 헤드 포함 (w/Metallic Pump Head) | (STEP File) |
Files | |
---|---|
D04 금속의 펌프 헤드 포함 (w/Metallic Pump Head) | |
G04 금속의 펌프 헤드 포함 (w/Metallic Pump Head) |